mezcladora 1.2KW 1k de la pintura automotriz de la tapa 1ltr que revuelve el plástico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | Bangrong |
| Certificación: | no |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 PCS |
|---|---|
| Precio: | Negotiable price |
| Detalles de empaquetado: | las mezcladoras son embaladas por varios cartones. 1L tapa de mezcla, 20 PC por el cartón. 4L tapa d |
| Tiempo de entrega: | 8-10 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000 PCS por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Plástico + acero inoxidable | Uso: | Pintura de mezcla, líquido |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Works  de la construcción; , Pintura de la reparación del coche | Nombre de producto: | productos del mantenimiento del coche del mezclador de la pintura del coche |
| Color: | Grey+black | Función: | revolvimiento |
| Solo tamaño del paquete: | los 20X12.5X20cm | Solo peso bruto: | 0.3KG |
| Puerto de cargamento: | Nansha, Huangpu, Hong Kong | ||
| Resaltar: | mezcladora de la pintura automotriz de la tapa 1ltr,mezcladora 1.2KW,1k de la pintura automotriz que revuelve el mezclador automotriz de la pintura |
||
Descripción de producto
Mezclador automotriz de la pintura del coche de la mezcladora 1.2KW de la pintura
Tamaño:
A partir 47 agitadores a 102 mezcladoras de los agitadores están disponibles.
| Mezcladora (incluye las tapas) | Mezcladores (tapas) | tapa 4ltr | tapa 1ltr | Tamaño (milímetros) | Poder (w) |
| (L×W×H) | |||||
| 47 | 7 | 40 | 1390X380X1807 | 705 | |
| 61 | 9 | 52 | 1750×380×1808 | 750 | |
| 74 | 9 | 65 | 1750×380×2098 | 900 | |
| 66 | 10 | 56 | 1960×380×1807 | 900 | |
| 76 | 20 | 56 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 80 | 10 | 70 | 1960×380×2098 | 1000 | |
| 75 | 11 | 64 | 2090×380×1807 | 1125 | |
| 86 | 22 | 64 | 2090×380×1807 | 1260 | |
| 91 | 11 | 80 | 2090×380×2098 | 1365 | |
| 84 | 12 | 72 | 2342×380×2098 | 1000 | |
| 96 | 24 | 72 | 2342×380×2098 | 1400 | |
| 102 | 12 | 90 | 2342×380×2098 | 1400 |
Paquete:
Los estantes de la mezcladora son empaquetados por varios cartones. 1L mezclador, 20 PC por el cartón. 4L mezclador, 10 PC por el cartón.
Paquete:
| Nombre | Paquete |
| Estantes de la mezcladora | empaquetado por varios cartones |
| agitador 1L | 20 PC por el cartón |
| agitador 4L | 10 PC por el cartón |
Marca y logotipo:
¡Podemos imprimir su propio logotipo de la marca y de la compañía en cada las mezcladoras!
P.S. ¡se proporcionan las escalas!
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos de Recommand
![]()
Nuestros servicios
1, servicio del OEM proporcionó. Podemos diseñar y hacer para los clientes para sus propias marcas.
2, entrega rápida. Podemos acabar la producción y entregar/enviar las mercancías en el plazo de 7 a 10 días después de que la orden confirmó.
3, produciremos los productos según la calidad y el requisito especial de los clientes la petición.
4, proporcionamos los regalos promocionales a los clientes. Si los clientes tienen su propia marca, los regalos promocionales estarán con su propia marca y diseño.
5, daremos total el apoyo a los clientes.
Éntrenos en contacto con
![]()
Envío
Certificado y FAQ
![]()








